Titres
Silhouette (La) (1844-1850)
Informations générales
Titre :
Silhouette (La)
Notes sur le titre :
La Silhouette. Causeries sur toutes choses pour tout le monde.
Début :
29 décembre 1844
Fin :
3 septembre 1850
Adresse :
1, rue des Filles-Saint-Thomas
Périodicité :
Hebdomadaire
Notes sur le nombre de numéros :
7 volumes
Notes sur le format :
30-37 cm
Avec prospectus
Responsables
Début | Fin | Responsable | Fonctions | Notes |
---|---|---|---|---|
[---] | [---] | Balathier Bragelonne, Adolphe de | Directeur | |
[---] | [---] | Bousquet, Alfred | Rédacteur en chef | |
[---] | [---] | Fau, Eugène | Contributeur | |
[---] | [---] | Banville, Théodore de | Contributeur | |
[---] | [---] | Nerval, Gérard de | Contributeur | |
[---] | [---] | Tournachon, Gaspard-Félix | Contributeur | |
[---] | [---] | Vitu, Auguste | Contributeur | |
[---] | [---] | Ratier, Paul-Ernest de | Directeur de publication | |
[---] | [---] | Ricourt | Directeur de publication |
Illustrateurs
Début | Fin | Illustrateur | Pseudonyme(s) | Notes |
---|---|---|---|---|
[---] | [---] | Emy, Henri | ||
[---] | [---] | Monnier | ||
[---] | [---] | Pigal, Edmé-Jean | ||
[---] | [---] | Quillenbois |
Sources
Source | Page(s) | |
---|---|---|
WAGNEUR Jean-Didier et CESTOR Françoise, Les Bohèmes 1840-1870, Seyssel, Champ Vallon, 2012 | 1420 | |
Dico Solo. Plus de 5000 dessinateurs de presse et 600 supports en France de Daumier à l'an 2000, éditions AEDIS, 2004. | 794 |