Titres
Journal amusant (Le) (1856-1933)
Informations générales
						Titre :
					
				
					Journal amusant (Le)
					
				Notes sur le titre : 
					Le Journal amusant : journal illustré, journal d'images, journal comique, critique, satirique, etc.
Fait suite au Journal pour rire
				Fait suite au Journal pour rire
						Début :
					
					
						1 janvier 1856					
				
						Fin :
					
					
						12 décembre 1933					
				
						Notes sur les dates :
					
					
						N° 1 (5 janvier 1856)-52e année, n° 2234 (24 juin 1899) 
52e année, nouvelle série, n° 1 (1er juillet 1899)-67e année, n° 788 (1er août 1914)
72e année, 5e série, n° 1 (10 mai 1919)-83e année, n° 607 (28 décembre 1930)
84e année, [nouvelle série,] n° 1 (17 février 1931)-85e année, n° 98 (27 décembre 1930)
86e année, nouvelle série, n° 1 (3 janvier 1933)-n° 50 (12 décembre 1933)
				52e année, nouvelle série, n° 1 (1er juillet 1899)-67e année, n° 788 (1er août 1914)
72e année, 5e série, n° 1 (10 mai 1919)-83e année, n° 607 (28 décembre 1930)
84e année, [nouvelle série,] n° 1 (17 février 1931)-85e année, n° 98 (27 décembre 1930)
86e année, nouvelle série, n° 1 (3 janvier 1933)-n° 50 (12 décembre 1933)
						Adresse :
					
					
						rue du Croissant					
				
						Notes sur l'adresse :
					
					
						Ensuite, 20, rue Bergère					
				
						Périodicité :
					
					
						Hebdomadaire					
				
						Nombre de numéros :
					
					
						BnF : 59 années disponibles - 2992 numéros					
				
						Format :
					
					
						In-folio					
				
						Nombre de pages :
					
						8					
				
						Prix :
					
					
						35 centimes					
				
						Notes sur le prix :
					
					
						Le prix variera selon les périodes de publication					
				
						Localisation des exemplaires :
					
					
						BNF Tolbiac 4-LC2-1681 					
				Responsables
| Début | Fin | Responsable | Fonctions | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| [---] | [---] | Philipon, Charles | Directeur | 
Illustrateurs
| Début | Fin | Illustrateur | Pseudonyme(s) | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| [---] | [---] | Philipon, Charles | ||
| [---] | [---] | Baril, Gédéon | ||
| [---] | [---] | Bernay, P. | ||
| [---] | [---] | Bertall | ||
| [---] | [---] | Beyle, P. | ||
| [---] | [---] | Darjou | ||
| [---] | [---] | Daumier, Honoré | ||
| [---] | [---] | Denoue | ||
| [---] | [---] | Gautier | ||
| [---] | [---] | Grévin, Alfred | ||
| [---] | [---] | Henriot, Henri Maigrot dit | ||
| [---] | [---] | Josias | ||
| [---] | [---] | Lafosse, G. | ||
| [---] | [---] | Léonnec | ||
| [---] | [---] | Mars | ||
| [---] | [---] | Morland, Valère-Alphonse | ||
| [---] | [---] | Pelcoq | ||
| [---] | [---] | Petit, Léonce | ||
| [---] | [---] | Randon, G. | ||
| [---] | [---] | Robida, Albert | ||
| [---] | [---] | Stop | ||
| [---] | [---] | Régamey , Félix | Félix Y. Félix Rey | |
| [---] | [---] | Baric, Jules | Julius Altkind Croilo | |
| [---] | [---] | Riou, Edouard | 
Sources
| Source | Page(s) | |
|---|---|---|
| JONES, Philippe, La presse satirique illustrée entre 1860 et 1890, Institut français de presse, Paris, 1956. | 75 | |
| BIHL, Laurent, La grande mascarade parisienne : production, diffusion et réception des images satiriques dans la presse périodique illustrée parisienne entre 1881 et 1914, Thèse de doctorat, Paris I, 2010. Annexe I : "Tableau de la presse satirique hebdomadaire entre 1880 et 1914". | ||
| Ridiculosa, n° 18, Les revues satiriques françaises, EIRIS, Université de Bretagne Occidentale, 2011 | 68 | |
| Dico Solo. Plus de 5000 dessinateurs de presse et 600 supports en France de Daumier à l'an 2000, éditions AEDIS, 2004. | 456 | 



