Titres
Etoiles (Les) (1896-1898)
Informations générales
Responsables
Début | Fin | Responsable | Fonctions | Notes |
---|---|---|---|---|
[---] | [---] | Guérian (de), Luc | Rédacteur en chef |
Illustrateurs
Début | Fin | Illustrateur | Pseudonyme(s) | Notes |
---|---|---|---|---|
[---] | [---] | Bonnet | ||
[---] | [---] | Barrère, Adrien | ||
[---] | [---] | Belon, José | ||
[---] | [---] | Besson | ||
[---] | [---] | Delsipuel | ||
[---] | [---] | Dorville, L. | ||
[---] | [---] | Engel | ||
[---] | [---] | Fac | ||
[---] | [---] | Fisk | ||
[---] | [---] | Gentil | ||
[---] | [---] | Edward, Georges | ||
[---] | [---] | Lacarrière | ||
[---] | [---] | Laforgue, Jules | ||
[---] | [---] | Léandre, Charles | ||
[---] | [---] | Lebègue | ||
[---] | [---] | Mirande, Henry | ||
[---] | [---] | Moriss | ||
[---] | [---] | Poulbot | ||
[---] | [---] | Préjelan | ||
[---] | [---] | Roubille, Auguste | ||
[---] | [---] | Roze, Léon | ||
[---] | [---] | Toto | ||
[---] | [---] | Vautel | ||
[---] | [---] | Villon, Jacques | ||
[---] | [---] | Wuyts | ||
[---] | [---] | Wendt |
Sources
Source | Page(s) | |
---|---|---|
BIHL, Laurent, La grande mascarade parisienne : production, diffusion et réception des images satiriques dans la presse périodique illustrée parisienne entre 1881 et 1914, Thèse de doctorat, Paris I, 2010. Annexe I : "Tableau de la presse satirique hebdomadaire entre 1880 et 1914". | ||
Dico Solo. Plus de 5000 dessinateurs de presse et 600 supports en France de Daumier à l'an 2000, éditions AEDIS, 2004. | 272 |