Titres
Pêle-Mêle (Le) (1895-1930)
Informations générales
						Titre :
					
				
					Pêle-Mêle (Le)
					
				Notes sur le titre : 
					Le Pêle-mêle : journal humoristique hebdomadaire
				
						Début :
					
					
						28 septembre 1895					
				
						Fin :
					
					
						20 avril 1930					
				
						Notes sur les dates :
					
					
						N'a pas paru entre 1921 et 1924. Renaît le 24 février 1924, sous l'égide des frères Offenstadt.					
				
						Adresse :
					
					
						29, rue Faubourg Montmartre					
				
						Notes sur l'adresse :
					
					
						Ensuite au 7, rue Cadet					
				
						Périodicité :
					
					
						Hebdomadaire					
				
						Format :
					
					
						In-folio					
				
						Nombre de pages :
					
						12					
				
						Notes sur le nombre de pages :
					
					
						Passe à 18 pages le 21 juillet 1901, et à 20 pages le 29 décembre de la même année.					
				
						Prix :
					
					
						10 centimes					
				Responsables
| Début | Fin | Responsable | Fonctions | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| [---] | [---] | Pivoteau, Emile | Directeur-Gérant | |
| [---] | [---] | Richard, Georges | Directeur-Gérant | |
| [---] | [---] | Isly, Fred | Rédacteur en chef | 
Illustrateurs
| Début | Fin | Illustrateur | Pseudonyme(s) | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| [---] | [---] | Rabier, Benjamin | ||
| [---] | [---] | Abeillé, Jacques | ||
| [---] | [---] | Adam | ||
| [---] | [---] | Aldebert | ||
| [---] | [---] | Allégot | ||
| [---] | [---] | Angéli | ||
| [---] | [---] | Arnac | ||
| [---] | [---] | Aroun al Rascid | ||
| [---] | [---] | Bac, Ferdinand | ||
| [---] | [---] | Baer, Gil | ||
| [---] | [---] | Baille | ||
| [---] | [---] | Balluriau, Paul | ||
| [---] | [---] | Bast, A. | ||
| [---] | [---] | Bellanger, Georges | ||
| [---] | [---] | Béric | ||
| [---] | [---] | Bofa, Gus | ||
| [---] | [---] | Bogislas | ||
| [---] | [---] | Capy | ||
| [---] | [---] | Ache (d'), Caran | ||
| [---] | [---] | Carbodio | ||
| [---] | [---] | Carrizey | ||
| [---] | [---] | Chas Laborde | ||
| [---] | [---] | Carsten-Raven | ||
| [---] | [---] | Cazanave | ||
| [---] | [---] | Cyl | ||
| [---] | [---] | Cyr | ||
| [---] | [---] | Alba (d') | ||
| [---] | [---] | Dandurand | ||
| [---] | [---] | Dap | ||
| [---] | [---] | d'Ast | ||
| [---] | [---] | Delannoy | ||
| [---] | [---] | Delaw , Georges | ||
| [---] | [---] | Espagnat (d'), Paul | ||
| [---] | [---] | Desprez, Félix | ||
| [---] | [---] | De Sta | ||
| [---] | [---] | Ostoya (d') | ||
| [---] | [---] | Durtal | ||
| [---] | [---] | Fac | ||
| [---] | [---] | Falco | ||
| [---] | [---] | Falké, Pierre | ||
| [---] | [---] | Farinole | ||
| [---] | [---] | Forain, Jean-Louis | ||
| [---] | [---] | Gallo | ||
| [---] | [---] | George-Edward | ||
| [---] | [---] | Gerbault, Henri | ||
| [---] | [---] | Giffey | ||
| [---] | [---] | Gonzague-Privat | ||
| [---] | [---] | Grass-Mick | ||
| [---] | [---] | Guydo | ||
| [---] | [---] | Hap | ||
| [---] | [---] | Heidbrinck | ||
| [---] | [---] | Hellé, André | ||
| [---] | [---] | Huard | ||
| [---] | [---] | Ibels, Henri-Gabriel | ||
| [---] | [---] | Iselin | ||
| [---] | [---] | Jacotot | ||
| [---] | [---] | Job | ||
| [---] | [---] | Leguey | ||
| [---] | [---] | Léonnec | ||
| [---] | [---] | Le Petit, Alfred | ||
| [---] | [---] | Lortac, Robert | ||
| [---] | [---] | Malaterre | ||
| [---] | [---] | Mars-Trick | ||
| [---] | [---] | Moisan | ||
| [---] | [---] | Moloch | ||
| [---] | [---] | Moriss | ||
| [---] | [---] | O'Galop | ||
| [---] | [---] | Pavis | ||
| [---] | [---] | Pépin | ||
| [---] | [---] | Radiguet, Vincent | ||
| [---] | [---] | Robida, Albert | ||
| [---] | [---] | Rouveyre | ||
| [---] | [---] | Sauvayre, Maurice | ||
| [---] | [---] | Sennep | ||
| [---] | [---] | Stick | ||
| [---] | [---] | Stil | ||
| [---] | [---] | Stop | ||
| [---] | [---] | Tap | ||
| [---] | [---] | Testevuide, Jehan | ||
| [---] | [---] | Thomen | ||
| [---] | [---] | Tybalt | ||
| [---] | [---] | Valvérane | ||
| [---] | [---] | Van Straelen | ||
| [---] | [---] | Velly | ||
| [---] | [---] | Villemot, Auguste | ||
| [---] | [---] | Watt | ||
| [---] | [---] | Weiluc | ||
| [---] | [---] | Zutna | ||
| [---] | [---] | Zed | ||
| [---] | [---] | Zarum | 
Imprimeurs
| Début | Fin | Nom | Notes | 
|---|---|---|---|
| [---] | [---] | Emile Pivoteau | |
| [---] | [---] | Georges Richard | 
Sources
| Source | Page(s) | |
|---|---|---|
| Ridiculosa, n° 18, Les revues satiriques françaises, EIRIS, Université de Bretagne Occidentale, 2011 | 188 | |
| BACHOLLET, Raymond. Le Collectionneur français : Catalogue des Journaux Satirique, 1979-2002. | N° 200 | |
| Dico Solo. Plus de 5000 dessinateurs de presse et 600 supports en France de Daumier à l'an 2000, éditions AEDIS, 2004. | 650 | 



