Titres
Gil-Blas illustré (Le) (1891-1903)
Informations générales
Responsables
Début | Fin | Responsable | Fonctions | Notes |
---|---|---|---|---|
[---] | [---] | Dubuisson, Eloi | Éditeur | |
[---] | [---] | Legay, Marcel | ||
[---] | [---] | Bruant, Aristide | ||
[---] | [---] | Xanrof, Léon | ||
[---] | [---] | Guilbert, Yvette | ||
[---] | [---] | Zola, Emile | ||
[---] | [---] | Courteline, Georges | ||
[---] | [---] | Renard, Jules | ||
[---] | [---] | Auriol, Georges | ||
[---] | [---] | Bernard, Tristan | ||
[---] | [---] | Weber, Pierre | ||
[---] | [---] | Maupassant (de), Guy | ||
[---] | [---] | Hubert (d'), René | Directeur |
Signatures
Début | Fin | Signataire | Pseudonyme(s) | Rubrique | Notes |
---|---|---|---|---|---|
[---] | [---] | Rimbaud, Arthur |
Illustrateurs
Début | Fin | Illustrateur | Pseudonyme(s) | Notes |
---|---|---|---|---|
[---] | [---] | Steinlen, Théophile Alexandre |
Sources
Source | Page(s) | |
---|---|---|
BIHL, Laurent, La grande mascarade parisienne : production, diffusion et réception des images satiriques dans la presse périodique illustrée parisienne entre 1881 et 1914, Thèse de doctorat, Paris I, 2010. Annexe I : "Tableau de la presse satirique hebdomadaire entre 1880 et 1914". |